Links RS
- Contribuintes / Certidão de Situação Fiscal
- GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS
- Cadastro de Contribuintes
- AIDF - Autorização de Impressão de Documento Fiscal
- Nota Fiscal Eletrônica
- Consulta DANFE
- Débitos e Parcelamento
- Devolução de Tributos
- Dispensa Pagamento Fato Gerador
- ECF - Emissor de Cupom Fiscal
- Gerador de guias de ISSQN
- Guia ICMS - Emissão
- Guia Informativa Anual Modelos A e B
- ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
- Legislação
- NF-e (Empresas Obrigadas)
- Recibos
- Substituição Tributária
- Tabela Social
- Transferência Saldo Credor ICMS
- UPF
- Verificação de Autenticidade
- Autenticação de Livros Fiscais
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,79% | -0,86% | |
| IGP-M | -0,50% | -1,16% | -0,22% |
| INCC-DI | 0,78% | 0,61% | |
| INPC (IBGE) | 0,14% | -0,01% | |
| IPC (FIPE) | 0,18% | -0,03% | 0,01% |
| IPC (FGV) | 0,36% | -0,08% | |
| IPCA (IBGE) | 0,16% | 0,07% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,41% | 0,06% | -0,40% |
| IVAR (FGV) | 0,10% | 0,66% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1249 | 5.1258 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.9581 | 5.9601 |
| Atualizado em: 04/09/2026 18:29 | ||
